配电房绝缘工具检测年审

产品介绍
绝缘工具检测范围:
1.各种绝缘工具检测。
2.电力安全工器具检测:验电器检测、绝缘手套检测、绝缘鞋检测、绝缘操作杆、绝缘钳子,接地线等安全绝缘工具检测。
3.电力安全工具包括:防坠器,安全绳检测、密目式安全网检测、井盖防坠网检测、安全帽检测、安全带检测、 脚扣检测、登高工具检测等分析测试的单位。
GB 26860 电业安全工作规程(发电厂和变电站电气部分) GB 26161 电业安全工作规程(第1部分:热力和机械) DL/T 50091 电力建设安全工作规程(火力发电厂部分) DL/T 596 电力设备预防性试验规程,电气安全用具是指用以保护电气工作安全运行和人身安全所必不可少的工器具和用具等,它们可防止触电、弧光灼伤和高空摔跌等伤害事故的发生。
高压配电房标准配置工具1、绝缘胶垫。
2、开关操作手柄。
3、室内温湿度计。
4、绝缘手套,绝缘靴。
5、熔丝更换手柄。
6、安全标志牌。
7、接地线组。
8、绝缘操作棒。
9、安全标示牌。
10、高压验电器。
检测指标:
编号 | 项目 | 方法标准 | |
1 | 安全帽 | 外观检查 | 6.1.1.1 |
冲击性能试验 | GB/T 2812 | ||
耐刺穿性能试验 | GB/T 2812 | ||
2 | 安全带 | 外观检查 | 6.1.2.1 |
静负荷试验 | 6.1.2.3 | ||
3 | 安全绳 | 外观检查 | 6.1.3.1 |
静负荷试验 | 6.1.2.3 | ||
4 | 速差自控器 | 外观检查 | 6.1.4.1 |
空载动作试验 | 6.1.4.3 | ||
5 | 自锁器 | 外观检查 | 6.1.5.1 |
静负荷试验 | 6.1.2.3 | ||
6 | 缓冲器 | 外观检查 | 6.1.6.1 |
静负荷试验 | 6.1.2.3 | ||
7 | 导电鞋 | 外观检查 | 6.1.7.1 |
直流电阻试验 | GB 21146 | ||
8 | 个人保安线 | 外观检查 | 6.1.8.1 |
成组直流电阻试验 | 6.1.8.3 | ||
9 | 绝缘杆 | 外观检查 | 6.2.1.1 |
工频耐压试验 | GB/T 16927.1 | ||
直流耐压试验 | 6.2.1.3 | ||
10 | 携带型短路接地线 | 外观检查 | 6.2.2.1 |
接地线的成组直流电阻试验 | 6.1.8.3 | ||
接地绝缘棒的工频耐压试验(整杆) | 6.2.2.3 | ||
接地绝缘棒的直流耐压试验(整杆) | 6.2.2.3 | ||
11 | 电容型验电器 | 外观检查 | 6.2.3.1 |
起动电压试验 | 6.2.3.3 | ||
工频耐压试验 | 6.2.3.3 | ||
12 | 核相器 | 外观检查 | 6.2.4.1 |
动作电压试验 | 6.2.4.3 GB/T 16927.1 |
||
绝缘部分工频耐压试验 | 6.2.4.3 | ||
连接导线绝缘强度试验 | 6.2.4.3 | ||
电阻管泄漏电流试验 | 6.2.4.3 | ||
13 | 绝缘罩 | 外观检查 | 6.2.5.1 |
工频耐压试验 | 6.2.5.2 | ||
14 | 绝缘隔板 | 外观检查 | 6.2.6.1 |
表面工频耐压试验 | 6.2.6.3 | ||
工频耐压试验 | 6.2.6.3 | ||
15 | 绝缘绳 | 外观检查 | 6.2.7.1 |
工频耐压试验 | 6.2.7.3 | ||
16 | 绝缘夹钳 | 外观检查 | 6.2.8.1 |
工频耐压试验 | 6.2.8.3 | ||
17 | 辅助性绝缘手套 | 外观检查 | 6.3.1.1 |
工频耐压试验 | 6.3.1.3 | ||
18 | 辅助性绝缘靴 | 外观检查 | 6.3.2.1 |
工频耐压试验 | 6.3.2.3 | ||
19 | 辅助性绝缘胶垫 | 外观检查 | 6.3.3.1 |
工频耐压试验 | 6.3.3.3 | ||
20 | 登杆脚扣 | 外观检查 | 6.4.1.1 |
整体静负荷试验 | 6.4.1.3 | ||
扣带强力试验 | 6.4.1.3 | ||
21 | 登高板 | 外观检查 | 6.4.2.1 |
静负荷试验 | 6.4.2.3 | ||
22 | 硬梯(含竹梯、木梯、铝合金梯、复合材料梯及梯凳) | 外观检查 | 6.4.3.1 |
静负荷试验 | GB/T 17889.2 | ||
23 | 软梯 | 外观检查 | 6.4.4.1 |
静负荷试验 | GB/T 17889.2 | ||
24 | 快装脚手架 | 外观检查 | 6.4.5.1 |
平台强度试验 | DL/T 1209.4 | ||
踏档强度试验 | DL/T 1209.4 | ||
25 | 检修平台(含高空组合平台) | 外观检查 | 6.4.6.1 |
平台/悬挂装置强度 | DL/T 1209.4 | ||
踏档强度试验 | DL/T 1209.4 |
绝缘电阻试验是将一固定数值的直流电压值输出,然后,检测其对地或对其他部分的泄漏电流大小,对其加压1min后,获得的度数即是绝缘电阻值。绝缘电阻试验中,*为核心的一环即是吸收比测验,它可以将电气设备中绝缘体损害程度与返潮问题及时反映出来,设备在常温状态下的绝缘电阻合格且吸收比在1.3以内,方可任务设备的绝缘合格。
电力电缆绝缘故障及检测方法
造成电缆故障的原因主要有以下几点:
(1)机械损伤;
(2)绝缘受潮;
(3)绝缘老化变质;
(4)过电压;
(5)制作工艺不良。